Thank You!
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, aziende agricol |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | La Cina |
| Marca: | Pomlea |
| Potere del motore: | 550w |
| Potere mescolantesi: | 550w |
| Capacità di carico: | 50L |
| Ripresa della capacità: | 50L |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 36rpm |
| Modo del rifornimento idrico: | manuale |
| Periodo del ciclo operativo: | 3-5min |
| Modo di scarico: | automatico |
| Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | alta efficienza |
| Produttività: | 2MÂ ³ /H |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Cambio |
| modello: | DCM50-D |
| stile: | miscelatore forzato di azione e miscelatore della pentola |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Luogo di origine: | La Cina |
|---|---|
| Marca: | Pomlea |
| Numero di modello: | DCM50-D |
| Imballaggi particolari: | forte struttura |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, aziende agricol |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Pomlea |
| Potere del motore: | 750w |
| Potere mescolantesi: | 750w |
| Capacità di carico: | 100L |
| Ripresa della capacità: | 100L |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 36rpm |
| Modo del rifornimento idrico: | manuale |
| Periodo del ciclo operativo: | 3-5min |
| Modo di scarico: | automatico |
| Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | alta efficienza |
| Produttività: | 2MÂ ³ /H |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Cambio |
| modello: | DCM100-D |
| potere del motore: | 750w |
| stile: | miscelatore forzato di azione e miscelatore della pentola |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Pomlea |
| Numero di modello: | DCM100-D |
| Imballaggi particolari: | contenitore di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, aziende agricol |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Pomlea |
| Potere del motore: | 900w |
| Potere mescolantesi: | 900w |
| Capacità di carico: | 140L |
| Ripresa della capacità: | 140L |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 36rpm |
| Modo del rifornimento idrico: | manuale |
| Periodo del ciclo operativo: | 3-5min |
| Modo di scarico: | automatico |
| Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | alta efficienza |
| Produttività: | 2MÂ ³ /H |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Cambio |
| modello: | DCM140-D |
| stile: | miscelatore forzato di azione e miscelatore della pentola |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Pomlea |
| Numero di modello: | DCM140-D |
| Imballaggi particolari: | contenitore di cartone |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, aziende agricol |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Pomlea |
| Potere del motore: | 1000W |
| Potere mescolantesi: | 1000W |
| Capacità di carico: | 158L |
| Ripresa della capacità: | 158L |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 30 |
| Modo del rifornimento idrico: | Manuale |
| Periodo del ciclo operativo: | Altro |
| Modo di scarico: | Manuale |
| Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | portatile con le ruote |
| Produttività: | 15m3/h |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| modello: | PCM810 |
| CAPACITÀ: | 250L |
| STILE: | DIY O USO INDUSTRIALE |
| Vantaggio: | PORTATILE, BENE DUREVOLE ED EFFICIENZA |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Pomlea |
| Numero di modello: | PCM810 |
| Imballaggi particolari: | CARTONE DELL'ESPORTAZIONE |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 5000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, uso domestico, costruzione works |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Sky-Eternity |
| Potere del motore: | 450W |
| Potere mescolantesi: | Altro |
| Capacità di carico: | 120L |
| Ripresa della capacità: | 120L |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 30rpm |
| Modo del rifornimento idrico: | a mano |
| Periodo del ciclo operativo: | 10minutes |
| Modo di scarico: | a mano |
| Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | Costo di mantenimento basso |
| Produttività: | Altro |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Macchina di vendita calda |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| Modello: | ACM2.2-D |
| Nome di prodotto: | Miscelatore di Cocnrete |
| Capacità del tamburo (l): | 120 |
| Motore a benzina (cavalli vapore): | 2,2 |
| Diametro del tamburo (millimetri): | 580 |
| Altezza del tamburo (millimetri): | 550 |
| NW/GW (chilogrammo): | 79/86 |
| 20' GP/40'HQ (pc): | 65/130 |
| Colore: | Il requisito del cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Sky-Eternity |
| Numero di modello: | ACM2.2-D |
| Imballaggi particolari: | IMBALLAGGIO DELL'ESPORTAZIONE |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, aziende agricol |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Pomlea |
| Potere del motore: | 3.0HP |
| Potere mescolantesi: | 3.0HP |
| Capacità di carico: | 101L |
| Ripresa della capacità: | 101L |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 30 |
| Modo del rifornimento idrico: | Manuale |
| Periodo del ciclo operativo: | Altro |
| Modo di scarico: | Manuale |
| Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | portatile con le ruote |
| Produttività: | 15m3/h |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| modello: | HCM550F |
| CAPACITÀ: | 160L |
| STILE: | DIY O MOTORE A BENZINA INDUSTRIALE DI USO |
| Vantaggio: | PORTATILE, BENE DUREVOLE ED EFFICIENZA |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Pomlea |
| Numero di modello: | HCM550F |
| Imballaggi particolari: | CARTONE DELL'ESPORTAZIONE |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 5000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, costruzione works , & di energia; Estrazione mi |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Pomlea |
| Potere del motore: | 550w |
| Potere mescolantesi: | 550w |
| Capacità di carico: | 130L |
| Ripresa della capacità: | 130L |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 28 giri/min. |
| Modo del rifornimento idrico: | Manuale |
| Modo di scarico: | Manuale |
| Dimensione del profilo: | Piccolo |
| Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | Vita lunga |
| Produttività: | Altro |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Nuovo prodotto 2020 |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| Capacità del tamburo (L): | 130 |
| Potere (w): | 550 |
| Diametro del tamburo (millimetri): | 570mm |
| Altezza del tamburo (millimetri): | 570mm |
| N.W./G.W. (chilogrammo): | 47/51 |
| 20' GP/40'HQ (pc): | 120/306 |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Pomlea |
| Imballaggi particolari: | CARTONE DELL'ESPORTAZIONE |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 8000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, uso domestico, costruzione works |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | sky-eternity |
| Potere del motore: | 450W |
| Potere mescolantesi: | Altro |
| Capacità di carico: | 120L |
| Ripresa della capacità: | 120L |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 30rpm |
| Modo del rifornimento idrico: | a mano |
| Periodo del ciclo operativo: | 10minutes |
| Modo di scarico: | a mano |
| Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | Costo di mantenimento basso |
| Produttività: | Altro |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Fornito |
| Tipo commercializzante: | Macchina di vendita calda |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| Modello: | ACM2.2-C |
| Nome di prodotto: | Miscelatore di Cocnrete |
| Capacità del tamburo (l): | 120 |
| Motore (w): | 450 |
| Diametro del tamburo (millimetri): | 580 |
| Altezza del tamburo (millimetri): | 550 |
| NW/GW (chilogrammo): | 70/75 |
| 20' GP/40'HQ (pc): | 79/158 |
| Colore: | Il requisito del cliente |
| Dopo servizio della garanzia: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Locale Service Posizione: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Video supporto tecnico, supporto online |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | sky-eternity |
| Numero di modello: | ACM2.2-C |
| Imballaggi particolari: | IMBALLAGGIO DELL'ESPORTAZIONE |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 2000 pezzi/pezzi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller
| Industrie applicabili: | Negozi del materiale da costruzione, officine riparazioni del macchinario, fabbrica, aziende agricol |
|---|---|
| Posizione della sala d'esposizione: | Nessuno |
| Circostanza: | Nuovo |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
| Marca: | Pomlea |
| Potere del motore: | 3.0HP |
| Potere mescolantesi: | 3.0HP |
| Capacità di carico: | 119L |
| Ripresa della capacità: | 119L |
| Velocità del tamburo mescolantesi: | 30 |
| Modo del rifornimento idrico: | Manuale |
| Periodo del ciclo operativo: | Altro |
| Modo di scarico: | Manuale |
| Garanzia: | 1 anno |
| PUNTO DI VENDITA UNICO: | portatile con le ruote |
| Produttività: | 15m3/h |
| Relazione sull'esperimento del macchinario: | Non disponibile |
| Video uscente-ispezione: | Non disponibile |
| Tipo commercializzante: | Prodotto ordinario |
| Garanzia delle componenti del centro: | 1 anno |
| Componenti del centro: | Motore |
| modello: | HCM750F |
| CAPACITÀ: | 230L |
| STILE: | DIY O MOTORE A BENZINA INDUSTRIALE DI USO |
| Vantaggio: | PORTATILE, BENE DUREVOLE ED EFFICIENZA |
| Dopo servizio della garanzia: | Supporto online |
| Posizione di Service del locale: | Nessuno |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Supporto online |
| Luogo di origine: | Shandong, Cina |
|---|---|
| Marca: | Pomlea |
| Numero di modello: | HCM750F |
| Imballaggi particolari: | CARTONE DELL'ESPORTAZIONE |
|---|---|
| Capacità di alimentazione: | 5000 insieme/insiemi per Mese |
Interested in this product?
Get Latest Price from the seller